יחד עם התרחבותה של תשתית הטעינה, אנחנו עדים לכניסה של דגמי מכוניות חשמליות לישראל. מעבר להיותם רכבים ירוקים המפחיתים את זיהום האוויר יש לרכבים אלו יתרונות נוספים. מדובר ברכב חסכוני בדלק, טיפולים, הטבת שווי שימוש מופחת - 1,000 ש"ח פחות מרכב עם מנוע בעירה רגיל ואגרת רישוי מופחתת העומדת על סך 541 ש"ח. את ההבדלים בין הדגמים ניתן למצוא בטבלאות ההשוואה המצורפות
רכבים עד 150,000 ש"ח:
| רנו זואי | אופל קורסה | MGZS | GAC GE3 | |
| מחירון | 129,990 ש"ח | 147,990 ש"ח | 128,888 ש"ח | 139,000 ש"ח |
| טווח נסיעה | 306 | 335 | 263 | 309 |
| צריכת חשמל | 172 | 166 | 186 | 188.3 |
| קיבולת סוללה(קוט"ש) | 41 | 50 | 44.5 | 54 |
| זמן הטענה ביתית (שעות) | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 9 |
| כוח סוס | 135 | 136 | 143 | 177 |
| מומנט- קג"מ | 29 | 26.5 | 36.4 | 29.5 |
| אחריות סוללה | 8 שנים או 160 אלף ק"מ | 8 שנים | 8 שנים או 150 אלף ק"מ | 8 שנים או 150 אלף ק"מ |
| נפח תא מטען | 338 | 267 | 448 | 370 |
רכבים מעל 150,000 ש"ח:
| פג'ו 208 E | ניסאן ליף | איוניק חשמלית | פג'ו 2008 E | |
| מחירון | 155,990 ש"ח | 159,990 ש"ח | 159,990 ש"ח | 165,000 ש"ח |
| טווח נסיעה | 339 | 270 | 311 | 320 |
| צריכת חשמל | 164 | 171 | 138 | 164 |
| קיבולת סוללה(קוט"ש) | 50 | 40 | 38.3 | 50 |
| זמן הטענה ביתית (שעות) | 5.25 | 6-8 | 5.5 | 5.25 |
| כוח סוס | 136 | 150 | 136 | 136 |
| מומנט- קג"מ | 26.5 | 32.6 | 30 | 26.5 |
| אחריות סוללה | 8 שנים או 160 אלף ק"מ | 8 שנים | 7 שנים | 8 שנים |
| נפח תא מטען | 311 | 400 | 357 | 405 |
ישנם רכבים חשמליים נוספים כגון יגואר I TYPE, ה E-TRON וגם NV200 E וצפויים להגיע עוד.
מתעניינים ברכב חשמלי בליסינג? צרו קשר עם המומחים שלנו על מנת לקבל את ההצעה המשתלמת ביותר לעסקת ליסינג לרכב חשמלי.