שנה:2021
מקדמה:11,798 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:17,697 ₪
מחיר יבואן:58,990 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 58,990 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 916 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 17,697 ₪ |
| סוג הרכב | משפחתי |
| יצרן | דאצ'יה |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | סנדרו |
| דגם משנה | LAUREATE |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | רגיל |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 4 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9035110113 |
שנה:2021
מקדמה:13,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:20,970 ₪
מחיר יבואן:69,900 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 69,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,085 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 20,970 ₪ |
| סוג הרכב | משפחתי |
| יצרן | יונדאי |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | I10 |
| דגם משנה | INTENSE |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | רגיל |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| צמיגים | 175/65R14 |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9084510078 |
שנה:2015
מקדמה:7,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:11,970 ₪
מחיר מחירון:39,900 ₪
על הרכב
| מספר רישוי | 98-860-31 |
| קילומטרז' | 128,048 ק"מ |
| מחיר מחירון | 39,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 686 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 11,970 ₪ |
| סוג הרכב | מיני משפחתי |
| יצרן | רנו |
| שנת הדגם | 2015 |
| דגם | קליאו |
| דגם משנה | EX PACK PLUS |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | אין |
| נעילה מרכזית | אין |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9886031 |
שנה:2021
מקדמה:14,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:22,470 ₪
מחיר יבואן:74,900 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 74,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,163 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 22,470 ₪ |
| סוג הרכב | פרטי קטן |
| יצרן | טויוטה |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | אייגו |
| דגם משנה | X PLAY |
| אחריות יבואן | 36 חודשים |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 998 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
| מס' הילוכים | 5 |
| נפח מיכל דלק | 35 |
| צמיגים | 165/60R15 |
| רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
| הנעה | 4X2 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 72 |
| תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 15.2 שניות |
| מהירות מירבית | 160 קמ"ש |
| צריכת דלק עירונית | 4.9 ק"מ/ליטר |
| צריכת דלק בין-עירונית | 3.8 ק"מ/ליטר |
מידות
| אורך כולל | 346.5 ס"מ |
| רוחב כולל | 161.5 ס"מ |
| משקל עצמי מירבי | 1,240 ק"ג |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | יש |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | יש |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 2 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9049010021 |
שנה:2021
מקדמה:14,998 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:22,497 ₪
מחיר יבואן:74,990 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 74,990 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,164 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 22,497 ₪ |
| סוג הרכב | משפחתי |
| יצרן | דאצ'יה |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | סנדרו |
| דגם משנה | LAUREATE |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 898 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 4 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9035110117 |
שנה:2017
מקדמה:10,040 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:15,060 ₪
מחיר מחירון:50,200 ₪
על הרכב
| מספר רישוי | 266-14-701 |
| קילומטרז' | 98,127 ק"מ |
| מחיר מחירון | 50,200 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 863 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 15,060 ₪ |
| סוג הרכב | מיני משפחתי |
| יצרן | אופל |
| שנת הדגם | 2017 |
| דגם | קורסה |
| דגם משנה | ENJOY |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 1,398 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | אין |
| נעילה מרכזית | אין |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 26614701 |
שנה:2021
מקדמה:15,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:23,970 ₪
מחיר יבואן:79,900 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 79,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,241 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 23,970 ₪ |
| סוג הרכב | פרטי קטן |
| יצרן | טויוטה |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | אייגו |
| דגם משנה | OPEN TOP |
| אחריות יבואן | 36 חודשים |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 998 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
| מס' הילוכים | 5 |
| נפח מיכל דלק | 35 |
| צמיגים | 165/60R15 |
| רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
| הנעה | 4X2 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 72 |
| תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 15.2 שניות |
| מהירות מירבית | 160 קמ"ש |
| צריכת דלק עירונית | 4.9 ק"מ/ליטר |
| צריכת דלק בין-עירונית | 3.8 ק"מ/ליטר |
מידות
| אורך כולל | 346.5 ס"מ |
| רוחב כולל | 161.5 ס"מ |
| משקל עצמי מירבי | 1,240 ק"ג |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | יש |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | יש |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 2 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9049010022 |
שנה:2021
מקדמה:15,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:23,970 ₪
מחיר יבואן:79,900 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 79,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,241 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 23,970 ₪ |
| סוג הרכב | משפחתי |
| יצרן | פיאט |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | 500 |
| דגם משנה | POP |
| מספר דלתות | 3 |
| נפח מנוע | 1,242 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 7 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 2 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9079810264 |
שנה:2016
מקדמה:10,300 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:15,450 ₪
מחיר מחירון:51,500 ₪
על הרכב
| מספר רישוי | 48-255-39 |
| קילומטרז' | 103,200 ק"מ |
| מחיר מחירון | 51,500 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 885 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 15,450 ₪ |
| סוג הרכב | מסחרי |
| יצרן | סיטרואן |
| שנת הדגם | 2016 |
| דגם | ברלינגו |
| דגם משנה | COMFORT |
| מספר דלתות | 4 |
| נפח מנוע | 1,560 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | רגיל |
| סוג דלק | דיזל |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 2 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | אין |
| נעילה מרכזית | אין |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 4825539 |
שנה:2021
מקדמה:15,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:23,970 ₪
מחיר יבואן:79,900 ₪
על הרכב
| מחיר יבואן | 79,900 ₪ |
| תשלום חודשי בסיסי | 1,241 ₪ |
| אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 23,970 ₪ |
| סוג הרכב | משפחתי |
| יצרן | מיצובישי |
| שנת הדגם | 2021 |
| דגם | ספייס סטאר |
| דגם משנה | INSTYLE |
| מספר דלתות | 5 |
| נפח מנוע | 1,193 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| סוג דלק | בנזין |
| קבוצת רישוי | 1 |
| רכב חשמלי | לא |
בטיחות
| כריות אויר | 6 |
| ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
| BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
| EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
| ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
| ESP - בקרת יציבות | יש |
| נעילה מרכזית | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| בקרת שיוט | אין |
| קוד | 9060310037 |

