שנה:2021
מקדמה:0 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:0 ₪
מחיר יבואן:0 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 0 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 0 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 0 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 2008 |
דגם משנה | ACTIVE |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | סולר |
קבוצת רישוי | 3 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 6 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 4 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9074310048 |
שנה:2021
מקדמה:11,798 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:17,697 ₪
מחיר יבואן:58,990 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 58,990 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 916 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 17,697 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | דאצ'יה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סנדרו |
דגם משנה | LAUREATE |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 999 סמ"ק |
תיבת הילוכים | רגיל |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 4 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 4 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9035110113 |
שנה:2016
מקדמה:0 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:0 ₪
מחיר מחירון:0 ₪
על הרכב
מספר רישוי | 85-849-34 |
קילומטרז' | 120,912 ק"מ |
מחיר מחירון | 0 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 0 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 0 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | סיטרואן |
שנת הדגם | 2016 |
דגם | ברלינגו |
דגם משנה | MAXI |
מספר דלתות | 3 |
נפח מנוע | 1,560 סמ"ק |
תיבת הילוכים | רגיל |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 2 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | אין |
נעילה מרכזית | אין |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 8584934 |
שנה:2021
מקדמה:13,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:20,970 ₪
מחיר יבואן:69,900 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 69,900 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,085 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 20,970 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | I10 |
דגם משנה | INTENSE |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
תיבת הילוכים | רגיל |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
צמיגים | 175/65R14 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 6 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 4 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9084510078 |
שנה:2021
מקדמה:14,580 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:21,870 ₪
מחיר יבואן:72,900 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 72,900 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,132 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 21,870 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | אייגו |
דגם משנה | X TSS |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 998 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 6 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 2 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9049010024 |
שנה:2018
מקדמה:0 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:0 ₪
מחיר מחירון:0 ₪
על הרכב
מספר רישוי | 168-74-901 |
קילומטרז' | 91,164 ק"מ |
מחיר מחירון | 0 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 0 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 0 ₪ |
סוג הרכב | טנדר |
יצרן | מיצובישי |
שנת הדגם | 2018 |
דגם | L200 טריטון |
דגם משנה | DAKAR SE |
מספר דלתות | 4 |
נפח מנוע | 2,442 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 7 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | אין |
נעילה מרכזית | אין |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 16874901 |
שנה:2021
מקדמה:14,980 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:22,470 ₪
מחיר יבואן:74,900 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 74,900 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,163 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 22,470 ₪ |
סוג הרכב | פרטי קטן |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | אייגו |
דגם משנה | X PLAY |
אחריות יבואן | 36 חודשים |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 998 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 5 |
נפח מיכל דלק | 35 |
צמיגים | 165/60R15 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 72 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 15.2 שניות |
מהירות מירבית | 160 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 4.9 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 3.8 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 346.5 ס"מ |
רוחב כולל | 161.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,240 ק"ג |
בטיחות
כריות אויר | 6 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | יש |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | יש |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 2 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9049010021 |
שנה:2021
מקדמה:14,998 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:22,497 ₪
מחיר יבואן:74,990 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 74,990 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,164 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 22,497 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | דאצ'יה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סנדרו |
דגם משנה | LAUREATE |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 898 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 4 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 4 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9035110117 |
שנה:2013
מקדמה:5,187 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:7,781 ₪
מחיר מחירון:25,935 ₪
על הרכב
מספר רישוי | 26-446-12 |
קילומטרז' | 241,872 ק"מ |
מחיר מחירון | 25,935 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 446 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 7,781 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2013 |
דגם | רומסטר |
דגם משנה | AMBITION |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 4 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | אין |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | אין |
נעילה מרכזית | אין |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 2644612 |
שנה:2021
מקדמה:15,940 ₪
מספר תשלומים חודשיים:מספר תשלומים:36
אופציה בתום תקופה:אופצית רכישה:23,910 ₪
מחיר יבואן:79,700 ₪
על הרכב
מחיר יבואן | 79,700 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,237 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 23,910 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | מיצובישי |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | ספייס סטאר |
דגם משנה | INSTYLE |
מספר דלתות | 5 |
נפח מנוע | 1,193 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
קבוצת רישוי | 1 |
רכב חשמלי | לא |
בטיחות
כריות אויר | 6 |
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים | יש |
BAS - תגבור בלימת חירום | אין |
EBD - חלוקת לחצי בלימה | אין |
ASR - מניעת החלקת גלגלים | אין |
ESP - בקרת יציבות | יש |
נעילה מרכזית | אין |
חלונות חשמל | 4 |
בקרת שיוט | אין |
קוד | 9060310037 |